試壓泵產(chǎn)品分類
- 電動試壓泵系列
- 電動試壓泵2D-SY
- 電動試壓泵3D-SY
- 電動試壓泵4D-SY
- 集成式電動試壓泵
- 超高壓電動試壓泵
- 電動試壓泵2DSY型
- 電動試壓泵2D-SY
- 電動試壓泵3DSY型
- 試壓泵3D-SY小型
- 電動試壓泵3D-SY型
- 電動試壓泵4DSY型
- 電動試壓泵4D-SY
- 電動試壓泵4D-SY立式
- 大流量電動試壓泵
- 大流量電動試壓泵
- 超高壓電動試壓泵
- 超高壓電動試壓泵
- 氣動試壓泵QY140
- 氣動試壓泵單缸
- 氣動試壓泵QY140
- 氣動試壓泵QY140A
- 老式QY氣動試壓泵
- 氣動試壓泵QST型
- 氣動試壓泵QST系列
- 氣動試壓臺QST系列
- 氣動試壓泵超高壓
- 液壓閥門試驗臺
- 防噴器遠程控制裝置
- 試壓泵曲線記錄儀
- 試壓泵數(shù)顯表式
- 試壓泵數(shù)顯記錄儀
- 計算機控制試壓泵
- 計算機控制試壓泵
- 便攜式計算機試壓泵
- 壓力自控試壓泵遙控
- 試壓泵壓力自控遙控
- 變頻變流量試壓泵
- 試壓泵柴油機汽油機
- 柴油機汽油機試壓泵
- 電動試壓泵裝備綜合
- 防噴器遠程控制裝置
- 試壓泵控制系統(tǒng)配件
- 試壓系統(tǒng)控制軟件
- 試壓泵壓力集成閥
- 電氣控制系統(tǒng)
- 智能顯示儀表
- 試壓泵控制器
- 手動試壓泵單缸雙缸
- 手動試壓泵雙缸
- 手動試壓泵單缸
本頁位置>>主頁>>企業(yè)動態(tài)>>思凱達4D-SY電動試壓泵規(guī)格型號功率大全新聞內(nèi)容
思凱達4D-SY電動試壓泵規(guī)格型號功率大全
來源:本站 添加時間:2015/9/2 11:16:33
D-SY電動試壓泵規(guī)格型號功率大全
產(chǎn)品名稱 | 型 號 | 壓力 | 流量 | 電機 | 重量 |
四缸 | 4D-SY3.5Mpa | 560/1120 | 3 | 250 | |
4D-SY6.3Mpa | 6.3 | 160/530 | 1.1 | 215 | |
4D-SY10Mpa | 10 | 100/450 | 215 | ||
4D-SY16Mpa | 16 | 63/400 | 215 | ||
4D-SY25Mpa | 25 | 40/380 | 215 | ||
4D-SY40Mpa | 40 | 30/360 | 1.5 | 215 | |
4D-SY63Mpa | 63 | 22/340 | 215 | ||
4D-SY80Mpa | 80 | 16/340 | 215 | ||
B型 | 4D-SYB6.3Mpa | 6.3 | 320 | 1.1KW | 215 |
4D-SYB10Mpa | 10 | 200 | 1.1KW | 215 | |
4D-SYB16Mpa | 16 | 126 | 1.1KW | 215 | |
4D-SYB25Mpa | 25 | 80 | 1.5KW | 215 | |
4D-SYB40Mpa | 40 | 60 | 1.5KW | 215 | |
4D-SYB63Mpa | 63 | 44 | 1.5KW | 215 | |
4D-SYB80Mpa | 80 | 32 | 1.5KW | 215 | |
4DSY | 4DSY165/6.3 | 6.3 | 1.1KW | 215 | |
4DSY100/10 | 10 | 1.1KW | 215 | ||
4DSY63/16 | 16 | 1.1KW | 215 | ||
4DSY40/25 | 25 | 1.1KW | 215 | ||
4DSY30/40 | 40 | 1.5KW | 215 | ||
4DSY22/63 | 63 | 1.5KW | 215 | ||
4DSY15/80 | 80 | 1.5KW | 215 | ||
JT4DSY-250/8 | 8 | ||||
JT4DSY-190/10 | 10 | ||||
JT4DSY-110/16 | 16 | ||||
JT4DSY-70/25 | 25 | ||||
JT4DSY-40/40 | 40 | ||||
JT4DSY-30/63 | 63 | ||||
JT4DSY-20/80 | 80 | ||||
4D | 4DSY63 | 6.3 | 4 | ||
4DSY100 | 10 | 4 | |||
4DSY160 | 16 | 4 | |||
4DSY250 | 25 | 4 | |||
4DSY400 | 40 | 4 | |||
4DSY630 | 63 | 4 | |||
4DSY1000 | 100 | 4 | |||
4DSY1600 | 160 | 4 | |||
4D1SY25 | 2.5 | 1.1 | |||
4D1SY40 | 4 | 1.1 | |||
4D1SY63 | 6.3 | 1.1 | |||
4D1SY100 | 10 | 1.1 | |||
4D1SY160 | 16 | 1.1 | |||
4D1SY250 | 25 | 1.1 | |||
4D1SY400 | 40 | 1.1 | |||
4D1SY630 | 63 | 1.1 |
4D-SY140/16 |
4D-SY90/25 |
4D-SY50/40 |
4D-SY32/63 |
4D-SY25/80 |
4D-SY20/100 |